模板:地点
此信息框用于在地点页面中生成信息框。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题 | title | 信息框标题。留空则默认为页面标题。
| 字符串 | 可选 |
| 图像 | image | 信息框中显示的图像,多张图像请使用图库。 | 文件 | 推荐 |
| 图像说明 | caption | 若信息框中仅包含一张图像,则为其说明文字。 | 内容 | 可选 |
| 所属区域 | located | 此地点所在的地区或大区域。 | 内容 | 推荐 |
| 居民 | inhabitants | 此地点中居住的角色或生物列表。 | 内容 | 推荐 |
| 子区域 | locations | 包含在此地点中的其他子区域或场所。 | 内容 | 推荐 |
| 音乐 | music | 在该区域中播放的背景音乐。 | 内容 | 推荐 |
输入
{{地點
|title = 狗屋
|image = Mysterious_Door_location_dog_room.png
|caption = 狗屋裡的狗
|inhabitants = 煩人的狗
|located = 狗世界
|locations = 狗洞
|music = 汪汪 汪汪汪 汪汪汪汪 汪汪
}}的效果:
- Category:地点使用范例
- Module:Infobox负责格式化与自动分类的 Lua 模块
- MediaWiki:Infobox.css本模板使用的样式文件